采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路186号高新国际广场E座 | 24,988,366.80元 | 86.23 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 变压器 | 户外环网柜 2进4出+PT | 腾吉科 | 二进四出+PT,预留DTU | 2(套) | 196,315.25 |
A****** | A****** 变压器 | 环网柜调试 | 四川通服 | 定制 | 2(项) | 4,806.00 |
A****** | A****** 变压器 | 环网柜整套启动调试 | 四川通服 | 定制 | 2(套) | 1,613.42 |
A****** | A****** 变压器 | 电力变压器SCB18-1250/10 | 吴江 | SCB18-1250/10 | 6(台) | 175,173.44 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段电源进线保护柜 1AH1 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 43,512.60 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段主供计量柜 1AH2 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 28,844.24 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段PT柜 1AH3 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 37,585.80 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段1#B变压器出线保护柜 1AH4 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,840.32 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅡ段3#B变压器出线保护柜 1AH5 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,840.32 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段4G1变压器保护柜 1AH6 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,840.32 |
A****** | A****** 变压器 | 11AH1进线保护柜 1AH7 | 腾吉科 | KYN28-12KYN28-12 | 1(台) | 35,840.32 |
A****** | A****** 变压器 | 联络柜 1AH8 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 38,932.58 |
A****** | A****** 变压器 | 隔离柜 2AH7 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 27,822.64 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段2#B变压器出线保护柜 2AH6 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,689.00 |
A****** | A****** 变压器 | 21AH1进线保护柜 2AH5 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,689.00 |
A****** | A****** 变压器 | 400kVA欧式箱变出线柜 2AH4 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,689.00 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅡ段PT柜 2AH3 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 36,680.90 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅡ段备用计量柜 2AH2 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 28,754.32 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅡ段电源进线保护柜 2AH1 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 39,960.44 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV电源进线保护柜 11AH1 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 33,195.50 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段PT柜 11AH2 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 36,964.34 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV 5#B变压器出线保护柜 11AH3 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,244.60 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV 6#B变压器出线保护柜 21AH3 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 35,244.60 |
A****** | A****** 变压器 | 10kVⅠ段PT柜 21AH2 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 36,028.48 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV电源进线保护柜 21AH1 | 腾吉科 | KYN28-12 | 1(台) | 33,094.90 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV 4G1电缆进线柜 | 腾吉科 | HXGN-12 | 1(台) | 16,084.50 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV 4G2变压器保护隔离柜 | 腾吉科 | HXGN-12 | 1(台) | 28,620.20 |
A****** | A****** 变压器 | 送配电装置系统(10kV) | 腾吉科 | / | 16(项) | 1,444.43 |
A****** | A****** 变压器 | 母线 | 光耀铜业 | / | 7(项) | 1,546.33 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1AN1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,140.28 |
A****** | A****** 变压器 | 低压双电源柜 1AN2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 27,314.84 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 1AN3 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 37,832.70 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 1AN4 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,546.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 1AN5 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,300.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1AN6 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 30,420.50 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1AN7 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 32,420.80 |
A****** | A****** 变压器 | 低压联络柜 1AN8 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 37,810.32 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1AN9 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 30,145.70 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 1AN10 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 22,950.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 1AN11 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 22,950.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 1AN12 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 34,684.60 |
A****** | A****** 变压器 | 低压双电源柜 1AN13 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 27,697.40 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1AN14 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,374.60 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 3AN1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 36,554.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 3AN2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,685.60 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 3AN3 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,054.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 3AN4 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 32,020.30 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 3AN5 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,360.80 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 4AN1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 35,486.74 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 4AN2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,612.20 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 4AN3 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,612.20 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 4AN4 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,832.34 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 4AN5 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 24,580.38 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 1F1-1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 16,750.15 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1F1-2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 18,804.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 1F2-1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 16,732.20 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 1F2-2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 18,050.60 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 5AN1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 37,235.57 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 5AN2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 22,975.50 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 5AN3 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,820.60 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 5AN4 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 33,200.65 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 5AN5 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,850.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压联络柜 5AN6 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,850.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 5AN7 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,850.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 6AN5 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,850.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压出线柜 6AN4 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 31,850.90 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 6AN3 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,424.25 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电容柜 6AN2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 23,424.25 |
A****** | A****** 变压器 | 低压进线柜 6AN1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 37,464.40 |
A****** | A****** 变压器 | 发电机进线柜 1E1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 32,264.30 |
A****** | A****** 变压器 | 发电机出线柜 1E2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 28,480.42 |
A****** | A****** 变压器 | 发电机进线柜 2E1 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 32,892.68 |
A****** | A****** 变压器 | 发电机出线柜 2E2 | 腾吉科 | GCS | 1(台) | 29,040.50 |
A****** | A****** 变压器 | 送配电装置系统(1kV) | 腾吉科 | 定制 | 32(项) | 362.46 |
A****** | A****** 变压器 | 自动投入装置 | 腾吉科 | 定制 | 4(项) | 1,042.15 |
A****** | A****** 变压器 | 事故照明切换装置 | 腾吉科 | 定制 | 4(项) | 642.22 |
A****** | A****** 变压器 | 直流屏GZDW-100Ah/DC220V | 腾吉科 | GZDW-100Ah/DC220V | 2(台) | 23,039.74 |
A****** | A****** 变压器 | 直流屏GZDW-65Ah/DC220V | 腾吉科 | GZDW-65Ah/DC220V | 1(台) | 16,200.80 |
A****** | A****** 变压器 | 直流屏调试 | 四川通服 | 定制 | 3(项) | 699.08 |
A****** | A****** 变压器 | 欧式箱变 YBM-400kVA/10/0.4kV | 吴江 | YBM-400kVA/10/0.4kV | 1(套) | 137,942.10 |
A****** | A****** 变压器 | 电力变压器系统 | 四川通服 | 定制 | 1(项) | 3,588.24 |
A****** | A****** 变压器 | 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 四川通服 | 定制 | 1(项) | 875.25 |
A****** | A****** 变压器 | 高精密除湿恒温智能中央空调 | 格力 | HFR26QSWRPdNa/B | 6(台) | 42,033.40 |
A****** | A****** 变压器 | 低压总箱XL-21 | 腾吉科 | XL-21 | 50(台) | 7,052.01 |
A****** | A****** 变压器 | 柴油发电机800kW(静音型) | 玉柴 | YL-800 | 2(台) | 490,630.18 |
A****** | A****** 变压器 | 发电机调试 | 四川通服 | 定制 | 2(台) | 15,426.10 |
A****** | A****** 变压器 | 接地装置 | 腾吉科 | 定制 | 3(项) | 1,184.87 |
A****** | A****** 变压器 | 密集母线槽 2500A/4P | 施耐德 | 2500A/4P | 107(米) | 4,481.50 |
A****** | A****** 变压器 | 母线终端箱 2500A | 腾吉科 | 2500A | 14(台) | 1,057.16 |
A****** | A****** 变压器 | 铜制软连接 2500A | 光耀铜业 | 2500A | 48(米) | 1,236.10 |
A****** | A****** 变压器 | 高压电缆通道定向钻排管1*2 | 四川通服 | 定制 | 116(米) | 1,910.22 |
A****** | A****** 变压器 | 高压电缆通道定向钻排管2*2 | 四川通服 | 定制 | 112(米) | 3,541.52 |
A****** | A****** 变压器 | 高压电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3*400 | 金力 | ZA-YJV22-8.7/15-3*400 | 674(米) | 1,074.60 |
A****** | A****** 变压器 | 高压电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3*95 | 金力 | ZA-YJV22-8.7/15-3*95 | 1302(米) | 312.50 |
A****** | A****** 变压器 | 高压电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3*70 | 金力 | ZA-YJV22-8.7/15-3*70 | 298(米) | 234.40 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-4*150+1*70 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-4*150+1*70 | 568(米) | 722.71 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-4*240+1*120 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-4*240+1*120 | 1598(米) | 1,121.72 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-4*50+1*25 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-4*50+1*25 | 458(米) | 238.91 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-4*70+1*35 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-4*70+1*35 | 165(米) | 323.94 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-5*10 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-5*10 | 495(米) | 66.11 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆BBTRZ-0.6/1-5*16 | 金力 | BBTRZ-0.6/1-5*16 | 495(米) | 95.08 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆NH-YJV22-0.6/1-4*300+1*150 | 金力 | NH-YJV22-0.6/1-4*300+1*150 | 1748(米) | 1,186.99 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*120+1*70 | 80(米) | 429.57 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*150+1*70 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*150+1*70 | 1109(米) | 516.54 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*185+1*95 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*185+1*95 | 136(米) | 657.50 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*240+1*120 | 3685(米) | 848.70 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*25+1*16 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*25+1*16 | 144(米) | 101.05 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*300+1*150 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*300+1*150 | 84(米) | 1,297.21 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | 269(米) | 130.48 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*70+1*35 | 268(米) | 274.12 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*95+1*50 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*95+1*50 | 604(米) | 342.43 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-4*50+1*25 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-4*50+1*25 | 4807(米) | 194.88 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电力电缆ZA-YJV22-0.6/1-5*10 | 金力 | ZA-YJV22-0.6/1-5*10 | 76(米) | 46.82 |
A****** | A****** 变压器 | 热熔中间头10kV-400 | 华鼎 | 10kV-400 | 1(个) | 8,865.00 |
A****** | A****** 变压器 | 热熔中间头10kV-70 | 华鼎 | 10kV-70 | 1(个) | 7,560.50 |
A****** | A****** 变压器 | 热熔中间头10kV-95 | 华鼎 | 10kV-95 | 3(个) | 7,585.33 |
A****** | A****** 变压器 | 户内电缆终端头10kV-70mm2 | 华鼎 | 10kV-70mm2 | 2(个) | 692.50 |
A****** | A****** 变压器 | 户内电缆终端头10kV-95mm2 | 华鼎 | 10kV-95mm2 | 18(个) | 734.72 |
A****** | A****** 变压器 | 户内电缆终端头10kV-400mm2 | 华鼎 | 10kV-400mm2 | 6(个) | 1,322.00 |
A****** | A****** 变压器 | 10kV电力肘头10kV-400mm2 | 华鼎 | 10kV-400mm2 | 4(个) | 2,700.50 |
A****** | A****** 变压器 | 低压中间头 0.4kV-5*10 | 华鼎 | 0.4kV-5*10 | 3(个) | 475.61 |
A****** | A****** 变压器 | 低压中间头 0.4kV-4*50+1*25 | 华鼎 | 0.4kV-4*50+1*25 | 24(个) | 552.34 |
A****** | A****** 变压器 | 低压中间头 0.4kV-4*95+1*50 | 华鼎 | 0.4kV-4*95+1*50 | 5(个) | 579.30 |
A****** | A****** 变压器 | 低压中间头 0.4kV-4*240+1*120 | 华鼎 | 0.4kV-4*240+1*120 | 2(个) | 662.20 |
A****** | A****** 变压器 | 低压中间头 0.4kV-4*300+1*150 | 华鼎 | 0.4kV-4*300+1*150 | 4(个) | 767.07 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*300+1*150 | 华鼎 | 0.4kV-4*300+1*150 | 32(个) | 950.02 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*240+1*120 | 华鼎 | 0.4kV-4*240+1*120 | 44(个) | 766.37 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*185+1*95 | 华鼎 | 0.4kV-4*185+1*95 | 2(个) | 716.00 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*150+1*70 | 华鼎 | 0.4kV-4*150+1*70 | 28(个) | 735.18 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*120+1*70 | 华鼎 | 0.4kV-4*120+1*70 | 4(个) | 596.08 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*95+1*50 | 华鼎 | 0.4kV-4*95+1*50 | 10(个) | 596.50 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*70+1*35 | 华鼎 | 0.4kV-4*70+1*35 | 12(个) | 552.02 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*50+1*25 | 华鼎 | 0.4kV-4*50+1*25 | 62(个) | 542.31 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*35+1*16 | 华鼎 | 0.4kV-4*35+1*16 | 4(个) | 501.61 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-4*25+1*16 | 华鼎 | 0.4kV-4*25+1*16 | 2(个) | 503.45 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-5*16 | 华鼎 | 0.4kV-5*16 | 12(个) | 459.22 |
A****** | A****** 变压器 | 低压电缆终端头0.4kV-5*10 | 华鼎 | 0.4kV-5*10 | 28(个) | 442.31 |
A****** | A****** 变压器 | 抗震桥架CT-600*200 | 华同 | CT-600*200 | 64(米) | 436.49 |
A****** | A****** 变压器 | 桥架支撑架 | 华同 | 定制 | 1(项) | 6,780.00 |
A****** | A****** 变压器 | 控制电缆WDZB-YJ(F)E22-0.6/1kV-1(3*4) SC32-F | 金力 | WDZB-YJ(F)E22-0.6/1kV-1(3*4) SC32-F | 380(米) | 22.55 |
A****** | A****** 变压器 | 控制电缆ZR-KVVP22-0.5-2*4 | 金力 | ZR-KVVP22-0.5-2*4 | 195(米) | 20.64 |
A****** | A****** 变压器 | 控制电缆ZR-KVVP22-0.5-4*4 | 金力 | ZR-KVVP22-0.5-4*4 | 399(米) | 30.88 |
A****** | A****** 变压器 | 电缆保护管cpvc150 | 华邦塑胶 | cpvc150 | 7540(米) | 65.19 |
A****** | A****** 变压器 | 电缆保护管 CPVC200 | 华邦塑胶 | CPVC200 | 1313(米) | 103.39 |
A****** | A****** 变压器 | 镀锌钢管SC150 | 振鸿 | SC150 | 2530(米) | 116.30 |
A****** | A****** 变压器 | 镀锌钢管SC200 | 振鸿 | SC200 | 594(米) | 206.09 |
A****** | A****** 变压器 | 防火堵料 | 鑫盟友 | DR-A3-MY | 1(项) | 10,400.00 |
A****** | A****** 变压器 | 接地母线 | 振鸿 | 50*5 | 602(米) | 44.35 |
A****** | A****** 变压器 | 防凝露 | 竟诚 | 9855 | 1(项) | 36,700.46 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除电力变压器SCB11-250/10 | 四川通服 | / | 1(台) | 864.85 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除箱变630kVA | 四川通服 | / | 3(套) | 1,042.20 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除箱变400kVA | 四川通服 | / | 1(套) | 1,043.90 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除10kV电缆分支箱 | 四川通服 | / | 1(台) | 212.45 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除低压开关柜GGD | 四川通服 | / | 17(台) | 265.65 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV门型架 | 四川通服 | / | 1(组) | 19.50 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV架空母线排 | 四川通服 | / | 32(米) | 6.70 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除跌落式熔断器 | 四川通服 | / | 3(组) | 70.95 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除避雷器 | 四川通服 | / | 2(组) | 266.19 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除10kV架空母线排 | 四川通服 | / | 18(米) | 6.81 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除隔离开关 | 四川通服 | / | 2(组) | 312.95 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除10kV门型架 | 四川通服 | / | 2(组) | 19.11 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除绝缘子 | 四川通服 | / | 6(支) | 3.03 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除10kV电缆70 | 四川通服 | / | 375(米) | 4.34 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆5*10 | 四川通服 | / | 566(米) | 2.24 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆5*16 | 四川通服 | / | 245(米) | 2.75 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*25+1*16 | 四川通服 | / | 55(米) | 3.53 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*35+1*16 | 四川通服 | / | 158(米) | 3.62 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*70+1*35 | 四川通服 | / | 188(米) | 4.98 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*95+1*50 | 四川通服 | / | 777(米) | 5.70 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*120+1*70 | 四川通服 | / | 600(米) | 6.21 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*185+1*95 | 四川通服 | / | 1098(米) | 9.50 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*240+1*120 | 四川通服 | / | 450(米) | 9.62 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除0.4kV电缆4*300+1*150 | 四川通服 | / | 68(米) | 15.53 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除真空开关 | 四川通服 | / | 1(台) | 720.25 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除磁棒S-210 | 四川通服 | / | 9(支) | 3.06 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除横担75*5*2000 | 四川通服 | / | 3(组) | 28.27 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除电杆 | 四川通服 | / | 1(个) | 313.50 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除悬式绝缘子 | 四川通服 | / | 6(块) | 3.25 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除架空线70 | 四川通服 | / | 1(项) | 166.20 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除拉线 | 四川通服 | / | 1(套) | 53.40 |
A****** | A****** 变压器 | 电缆沟开挖 | 四川通服 | / | 1(项) | 24,597.66 |
A****** | A****** 变压器 | 破除及恢复混凝土路面 | 四川通服 | / | 661.84(平方米) | 208.67 |
A****** | A****** 变压器 | 破除绿化带及恢复 | 四川通服 | / | 1472.48(平方米) | 30.72 |
A****** | A****** 变压器 | 拆除人行道及恢复 | 四川通服 | / | 201.94(平方米) | 88.35 |
A****** | A****** 变压器 | 电缆排管现浇混凝土 | 四川通服 | / | 1(项) | 490,888.80 |
A****** | A****** 变压器 | 警示(示踪)带铺设 | 四川通服 | / | 2229(米) | 5.08 |
A****** | A****** 变压器 | 回填方 | 四川通服 | / | 1(项) | 10,806.07 |
A****** | A****** 变压器 | 余方弃置 | 四川通服 | / | 1(项) | 46,676.45 |
A****** | A****** 变压器 | 其他配套服务及辅材 | 四川通服 | / | 1(项) | 5,276,209.46 |
苏光权(采购人代表)、彭世丽(采购人代表)、邹莎、胡广怡、王林、王智煜、陈磊
代理服务费收费标准:
向中标人以现金或者转账方式定额收取人民币183,623.93元(大写:壹拾捌万叁仟陆佰贰拾叁元玖角叁分)。
代理服务费金额:
合同包1:18.3623万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
******财政局;
联系人:吴女士;
联系电话:0813-******;
联系地址:自贡市自流井区五星街77号。
2、因系统原因代理服务费显示不完整,本项目实际代理服务费金额为:18.362393万元。
3、因系统固化原因,所有标的单价为系统默认四舍五入后的金额。本项目为固定总价包干项目,最终各标的总价以附件:报价表为准,最终各标的单价=报价表各标的响应报价/招标文件列明的数量。
名称:自贡恐龙博物馆
地址:自贡市大安区燊海井路四段268号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:四川省自贡市沿滩区富川路29号2栋
联系方式:******
项目联系人:戚星月
电话:******
******有限公司
2025年03月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。